Home   
NEW PRODUCTS CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Rotary Tooling
DUAL CONTACT SHRINK FIT HOLDER CBT

  DUAL CONTACT SHRINK FIT HOLDER CBT
TAPER No. MODEL No. d1 D1 D2 L L2 G EDP No.
30CBT30 - SFH1/8-2.36 0.125 0.394 0.748 3.150 0.354 -VD020
CBT30 - SFH3/16-2.36 0.188 0.394 0.748 3.150 0.472 -VD022
CBT30 - SFH1/4-2.36 0.250 0.827 1.063 3.150 1.417 M5x0.8mmVD024
CBT30 - SFH3/8-2.36 0.375 0.945 1.260 3.150 1.654 M8x1.0mmVD026
CBT30 - SFH1/2-3.15 0.500 0.945 1.260 3.150 1.850 M10x1.0mmVD028
CBT30 - SFH5/8-3.15 0.625 1.063 1.339 3.150 1.969 M12x1.0mmVD030
CBT30 - SFH3/4-3.54 0.750 1.299 1.654 3.150 2.047 M16x1.0mmVD032
40CBT40 - SFH1/8-3.54 0.125 0.394 0.748 3.540 0.354 -VE020
CBT40 - SFH3/16-3.54 0.188 0.394 0.748 3.540 0.472 -VE022
CBT40 - SFH1/4-3.54 0.250 0.827 1.063 3.540 1.417 M5x0.8mmVE024
CBT40 - SFH1/4-6.30 0.250 0.827 1.063 6.300 1.417 M5x0.8mmVE026
CBT40 - SFH3/8-3.54 0.375 0.945 1.260 3.540 1.654 M8x1.0mmVE028
CBT40 - SFH3/8-6.30 0.375 0.945 1.260 6.300 1.654 M8x1.0mmVE030
CBT40 - SFH1/2-3.54 0.500 0.945 1.260 3.540 1.850 M10x1.0mmVE032
CBT40 - SFH1/2-6.30 0.500 0.945 1.260 6.300 1.850 M10x1.0mmVE034
CBT40 - SFH5/8-3.54 0.625 1.063 1.339 3.540 1.969 M12x1.0mmVE036
CBT40 - SFH5/8-6.30 0.625 1.063 1.339 6.300 1.969 M12x1.0mmVE038
CBT40 - SFH3/4-3.54 0.750 1.299 1.654 3.540 2.047 M16x1.0mmVE040
CBT40 - SFH3/4-6.30 0.750 1.299 1.654 6.300 2.047 M16x1.0mmVE042
CBT40 - SFH1-3.94 1.000 1.732 2.087 3.940 2.283 M16x1.0mmVE044
CBT40 - SFH1-6.30 1.000 1.732 2.087 6.300 2.283 M16x1.0mmVE046

Company Profile
Sales Support
Contact Us
3375 North Service Rd. Unit A8, Burlington, Ontario, Canada, L7N 3G2
Phone: 1-905-335-2500
Fax: 1-905-335-4003
Email: orders@yg1.ca
Copyright © 2013 www.yg1.ca. All Rights Reserved.